Гравбиз Гравировальные Фрезерные станки с ЧПУ MAGIC Услуги Фрезерного центра для ювелиров

Гравбиз Гравировальные Фрезерные станки с ЧПУ

 

 
Параметр Требуется для использования в промышленности СО2 YAG-Nd с ламповой накачкой YAG-Nd с диодной накачкой Диодные лазеры Волоконные лазеры
Выходная мощность, кВт 1...30 1...30 1...5 1...4 1...4 1...30
Длина волны, мкм как можно меньше 10,6 1,064 1,064 или 1,03 0,8...0,98 1,07
BPP, мм х мрад < 10 3...6 22 22 > 200 1,3...14
КПД, % > 20 8...10 2...3 4...6 25...30 20...25
Дальность доставки излучения волокном 10...300 отсутствует 20...40 20...40 10...50 10..300
Стабильность выходной мощности как можно выше низкая низкая низкая высокая очень высокая
Чувствительность к обратному отражению как можно ниже высокая высокая высокая низкая низкая
Занимаемая площадь, кв.м как можно меньше 10...20 11 9 4 0,5
Стоимость монтажа, отн.ед. как можно меньше 1 1 0,8 0,2 < 0,05
Стоимость эксплуатации, отн.ед. как можно меньше 0,5 1 0,6 0,2 0,13
Стоимость обслуживания, отн.ед. как можно меньше 1...1,5 1 4...12 4...10 0,1
Периодичность замены ламп или лазерных диодов, час. как можно больше - 300...500 2000...5000 2000...5000 > 50 000